  | 
| TRANSPARENT RANKING: CRIS by Google Scholar (May 2021) | 
El Laboratorio de Cibermetría del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentado la última edición del Ranking Web de Repositorios, correspondiente a mayo de 2021. El objetivo de este ranking internacional es apoyar iniciativas de acceso abierto para el libre acceso a publicaciones científicas y académicas en formato electrónico.
Cybermetrics Lab se dedica al análisis cuantitativo de Internet y contenidos web, especialmente aquellos relacionados con el proceso de generación y comunicación de conocimientos científicos. Así, el uso de indicadores cibermétricos complementa los resultados obtenidos por métodos bibliométricos. Los indicadores web se utilizan para medir la visibilidad global y el impacto de los repositorios científicos.
En este ranking, DIGITUM se sitúa en el puesto 216 de repositorios de todo el mundo, y en el puesto 11 de los repositorios españoles (mismo puesto que en el ranking de febrero de 2020).
Repositorios españoles situados en los 500 primeros de un total de 2871:
  20	UPCommons Universitat Politécnica de Catalunya                               84800
  29	Digital CSIC	                                                                                68100
  31	IDUS Depósito de Investigación Universidad de Sevilla	                        67600 *
  61	Universitat Autònoma de Barcelona Dipòsit Digital de Documents	49000
  80	Universidad de Alicante Repositorio Institucional	                        40400
104	Universidad Complutense de Madrid e-Prints	                                34900
125	Gredos Repositorio Documental Universidad de Salamanca	                30800
150	Repositori Institucional Universitat Jaume I	                                27900
182	Biblos-e Archivo Universidad Autónoma de Madrid	                        23600
189	Repositorio Institucional Universidad de Valladolid	                        23100
214	Repositorio Universidad Pontificia Comillas	                                21200
216	DIGITUM Depósito Digital Institucional Universidad de Murcia	       20900
218	Universidad de Zaragoza Repositorio Digital	                                20800
228	Universidad Carlos III de Madrid e-Archivo	                                        20100
267	Repositorio Universidade da Coruña	                                                17700
305	ADDI Repositorio Institucional Universidad del País Vasco	                15900
310	Universidad Politécnica de Madrid Archivo Digital	                        15700
322	UCrea Repositorio Abierto de la Universidad de Cantabria	                15200
356	RIUMA Repositorio Institucional Universidad de Málaga	                13600
394	e_Buah Biblioteca Digital de la Universidad de Alcalá	                        12300
415	DUGiDocs Universitat de Girona	                                                        11900
* Por error cuando se publicó este artículo (28/05/2021) no aparecía el repositorio institucional de la Universidad de Sevilla pese a estar situado en el tercer lugar de los repositorios españoles.
digitum.um.es